TAVOLA RIEPILOGATIVA DELLE MISURE DI SOSTEGNO EROGATE DALLO STATO ALLE EMITTENTI LOCALI (LEGGE 448/98 E S.M.I.)
ANNO | TV LOCALI | RADIOFONIA (totale) | RADIO LOCALI | Note (leggi di riferimento) |
1999 | L. 24.000.000.000 |
| Art. 45, comma 3, legge 448/98 | |
2000 | L. 40.000.000.000 (€ 20.658.275,96) | – |
| Art. 27, comma 10, legge 488/99 |
2001 | L. 82.000.000.000 (€ 42.349.465,74) | – |
| Art. 145, comma 18, legge 388/2000 |
2002 | € 56.114.519,16 | € 6.234.946,58 (1) | € 6.234.946,58 | (1) Art. 52, comma 18, legge 448/2001 Dal 2002 il 10% del contributo totale è attribuito alla radiofonia |
2003 | € 65.114.519,40 | € 7.234.946,60 | € 7.234.946,60 | Art. 80, comma 35, legge 289/2002 |
2004 | € 77.183.519,40 | € 7.718.352,30 (2) | € 6.946.517,07 (2) | Art. 4, comma 5, legge 350/2003; Art. 1, comma 6 DL 168/2004, convertito nella legge 191/2004 |
2005 | € 90.314.519,40 | € 10.034.946,60 (3) | € 9.031.451,94 (3) | Art. 1, comma 214, legge 311/2004 |
2006 | € 85.814.519,40 | € 9.534.946,60 | € 8.534.946,60 | Art. 1, comma 19, legge 266/2005; Art. 11 e Tab. 11, legge 267/2005 |
2007 | € 106.547.046,10 | € 18.802.419,90 (4) | € 16.922.177,91 (4) | Art. 1, comma 1244, legge 296/2006 (4) Art. 1, comma 1247, legge 296/2006 |
2008 | € 127.797.046,10 + € 34.000.000,00 (5) | € 22.552.419,90 + | € 20.297.177,91 + € 5.400.000,00 (5) | Art.2, comma 296, legge 244/2007 |
2009 | € 95.353.270,30 | € 16.827.047,70 | € 15.144.342,93 | Art. 2, comma 296, legge 244/2007; legge 204/2008 in combinato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2008 – tabella n. 3 – cap. 3121 |
2010 | € 66.360.100,72 + € 13.335.408,60 (6)+ € 14.147.763,80 (7)+ € 12.745.588,50 (8) | € 11,753,695,76 + € 2.353.307,40 (6) + € 2.496.664,20 (7) + € 2.249.221,50 (8) | € 10.578.326,18 + € 2.117.976,66 (6) + € 2.246.997,78 (7) + € 2.024.299,35 (8)
| Art. 2, comma 296, legge 244/2007; legge 191/2009 in combinato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2009 – tabella n. 3 – cap. 3121 (6) Art. 2, commi 554 e 556, legge 244/2007; art. 2, comma 12, legge 99/2009, derivanti dalle economie accertate ex lege 488/1992 – erogati nel 2012 (7) Art. 2, commi 554 e 556, legge 244/2007; art. 2, comma 12, legge (8) Art. 2, commi 554 e 556, legge 244/2007; art. 2, comma 12, legge |
2011 | € 95.929.331,00 | € 16.928.705,55 | € 15.235.834,99 | Art. 2, comma 296, legge 244/2007; legge 221/2010, in combinato con il decreto 21 dicembre 2010 del Ministro dell’economia e delle finanze, tabella n. 3 – cap. 3121 |
2012 | € 71.512.307,10 | € 12.619.818,90 | € 11.357.837,01 | |
2013 | € 65.859.615,85 | € 11.622.285,15 | € 10.460.056,64 | |
2014 | € 12.092.083,00 (9) € 27.055.712,50 (10) | € 2.133.897,00 (9) € 4.774.537,50 (10) | € 1.920.507,30 (9) € 4.297,083,75 (10) | (9) Cap. 3121, p.g. 1 (10) Cap. 3121, p.g. 5 |