AdEx – INVESTIMENTI PUBBLICITARI | |||
Investimenti Netti stimati in migliaia di Euro | |||
2000 | 2001 | Var.% | |
Gen./Dic. | Gen./Dic. | ||
TOTALE PUBBLICITA’ | 7.930.131 | 7.676.643 | -3,2 |
TOTALE STAMPA | 3.210.860 | 3.147.452 | -2,0 |
TOTALE QUOTIDIANI | 2.009.595 | 1.893.292 | -5,8 |
Commerc.Nazionale | 1.238.891 | 1.096.752 | -11,5 |
Commerc.Locale * | 397.810 | 439.754 | 10,5 |
di cui ACN | 200.052 | 217.395 | |
Rubricata * | 123.271 | 127.434 | 3,4 |
di cui ACN | 76.734 | 83.953 | |
Di Servizio * | 249.623 | 229.353 | -8,1 |
di cui ACN | 189.229 | 169.827 | |
Autopubblicità+Camp.soc. | 0 | 0 | |
TOTALE PERIODICI | 1.201.266 | 1.254.160 | 4,4 |
PERIODICI | 1.112.258 | 1.161.782 | 4,5 |
Tabellare | 1.110.234 | 1.159.801 | 4,5 |
Rubricata + Di Servizio | 2.024 | 1.981 | -2,1 |
Autopubblicità+Camp.soc. | 0 | 0 | |
PERIODICI PROFESSIONALI | 89.008 | 92.378 | 3,8 |
Tabellare | 88.810 | 92.152 | 3,8 |
Rubricata + Di Servizio | 198 | 226 | 14,0 |
Autopubblicità+Camp.soc. | 0 | 0 | |
TOTALE TV | 4.094.530 | 3.932.050 | -4,0 |
TV RAI | 1.389.495 | 1.229.054 | -11,5 |
Tabellare | 1.289.603 | 1.133.824 | -12,1 |
Telepromozioni | 99.892 | 95.229 | -4,7 |
Autopubblicità+Camp.soc. | 0 | 0 | |
TV MEDIASET | 2.563.666 | 2.576.707 | 0,5 |
Tabellare | 2.264.250 | 2.260.119 | -0,2 |
Telepromozioni | 299.416 | 316.588 | 5,7 |
Autopubblicità+Camp.soc. | 0 | 0 | |
TV TMC | 90.472 | 75.392 | -16,7 |
Tabellare | 90.472 | 75.392 | -16,7 |
Autopubblicità+Camp.soc. | 0 | 0 | |
TV MTV | 50.896 | 50.897 | 0,0 |
Tabellare | 43.950 | 42.737 | -2,8 |
Telepromozioni | 6.946 | 8.160 | 17,5 |
Autopubblicità+Camp.soc. | 0 | 0 | |
TOTALE RADIO | 361.473 | 319.162 | -11,7 |
RADIO RAI | 119.999 | 100.265 | -16,4 |
Tabellare | 119.999 | 100.265 | -16,4 |
Autopubblicità+Camp.soc. | 0 | 0 | |
RADIO COMMERCIALI | 241.474 | 218.897 | -9,3 |
Tabellare | 241.474 | 218.897 | -9,3 |
Autopubblicità+Camp.soc. | 0 | 0 | |
TOTALE AFFISSIONI | 199.741 | 205.619 | 2,9 |
Commerc.Nazionale | 199.741 | 205.619 | 2,9 |
Camp.sociali + Autopubblicità | 0 | 0 | |
TOTALE CINEMA | 63.527 | 72.360 | 13,9 |
Commerc.Nazionale | 63.527 | 72.360 | 13,9 |
Camp.sociali + Autopubblicità | 0 | 0 | |
* fonte : Osservatorio degli investimenti pubblicitari sulla Stampa FCP FIEG |