| LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (Dati netti in migliaia di euro) | Gennaio/Marzo 2023 | Gennaio/Marzo 2024 | Var. % |
TOTALE PUBBLICITA’ | 1.311.008 | 1.360.773 | 3,8 |
| QUOTIDIANI¹ | 92.939 | 82.491 | -11,2 |
| PERIODICI¹ | 37.285 | 35.463 | -4,9 |
| TV² | 884.191 | 933.360 | 5,6 |
| RADIO³ | 81.449 | 88.663 | 8,9 |
| DIGITAL4 | 112.399 | 115.370 | 2,6 |
| OUT OF HOME 5 | 52.925 | 58.322 | 10,2 |
| GO TV | 2.174 | 2.219 | 2,1 |
| CINEMA | 1.545 | 2.751 | 78,0 |
| DIRECT MAIL | 46.100 | 42.134 | -8,6 |
L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove sono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove sono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.).
1 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
Per i dati dei Quotidiani Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
2 Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSORADIO
4 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP – ASSOINTERNET
5 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di AUDIOUTDOOR – Outdoor e Transit
Copyright © 2024 Nielsen Media Italy