| LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (Dati netti in migliaia di euro) | Gennaio/Dicembre 2022 | Gennaio/Dicembre 2023 | Var. % |
TOTALE PUBBLICITA’ (con stima Digital OTT + altri) | 8.952.253 | 9.180.538 | 2,6 |
TOTALE PUBBLICITA’ | 5.523.764 | 5.626.833 | 1,9 |
| QUOTIDIANI¹ | 438.179 | 420.592 | -4,0 |
| PERIODICI¹ | 211.107 | 212.789 | 0,8 |
| TV² | 3.526.831 | 3.600.928 | 2,1 |
| RADIO³ | 376.584 | 399.086 | 6,0 |
| DIGITAL 4 | 3.924.122 | 4.061.233 | 3,5 |
| OUT OF HOME 5 | 255.634 | 285.103 | 11,5 |
| GO TV | 11.422 | 13.448 | 17,7 |
| CINEMA | 9.554 | 11.699 | 22,5 |
| DIRECT MAIL | 198.820 | 175.659 | -11,6 |
L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove sono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove sono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.).
1 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
Per i dati dei Quotidiani Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
2 Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSORADIO
4 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP – ASSOINTERNET
5 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di AUDIOUTDOOR – Outdoor e Transit
Copyright © 2023 Nielsen Media Italy