LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (Dati netti – migliaia di euro) | Gen./Dic. 2018 | Gen./Dic. 2019 | Var. % |
TOTALE PUBBLICITA’ (con stima Digital OTT + altri) | 8.850.069 | 8.773.953 | -0,9 |
QUOTIDIANI¹ | 597.207 | 537.427 | -10,0 |
PERIODICI¹ | 392.518 | 337.831 | -13,9 |
TV² | 3.796.727 | 3.594.591 | -5,3 |
RADIO³ | 431.327 | 438.847 | 1,7 |
DIGITAL | 3.091.410 | 3.348.975 | 8,3 |
Digital (Fcp-Assointernet) 4 | 473.089 | 489.528 | 3,5 |
Digital (Con OTT + altri) | 2.618.321 | 2.859.447 | 9,2 |
OUTDOOR 5 | 71.007 | 65.022 | -8,4 |
TRANSIT | 153.362 | 139.015 | *** |
GO TV | 20.378 | 21.291 | 4,5 |
CINEMA | 22.280 | 25.352 | 13,8 |
DIRECT MAIL | 273.853 | 265.601 | -3,0 |
L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove sono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove sono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.).
1 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
Per i dati dei Quotidiani Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
2 Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSORADIO
4 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP – ASSOINTERNET
5 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di AUDIOUTDOOR
Copyright © 2019 The Nielsen Company (Italy) S.r.l.