LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (Dati netti – migliaia di euro) | 2015 Gen/Dic | 2016 Gen/Dic | Var% |
TOTALE PUBBLICITA | 6.294.201 | 6.399.609 | 1,7 |
QUOTIDIANI¹ | 742.906 | 693.101 | -6,7 |
PERIODICI¹ | 475.351 | 456.490 | -4,0 |
TV² | 3.647.093 | 3.842.728 | 5,4 |
RADIO³ | 376.035 | 384.640 | 2,3 |
INTERNET(Fonte: FCP-Assointernet) | 468.669 | 457.753 | -2,3 |
OUTDOOR (Fonte: AudiOutdoor) | 91.392 | 87.466 | -4,3 |
TRANSIT | 134.451 | 130.958 | -2,6 |
GO TV (ex OUT OF HOME TV) | 15.542 | 16.066 | 3,4 |
CINEMA | 18.649 | 19.936 | 6,9 |
DIRECT MAIL | 324.113 | 310.470 | -4,2 |
L’Universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove vengono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove vengono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.).
Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
¹Per i dati di Stampa Commerciale Locale, Rubricata e di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
²Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
³Le elaborazioni sono effetuate con il contributo di FCP-ASSORADIO