LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (Dati netti – migliaia di euro) | Gen./Apr 2020 | Gen./Apr. 2021 | Var. % |
TOTALE PUBBLICITA’ | 1.529.524 | 1.723.238 | 12,7 |
QUOTIDIANI¹ | 126.938 | 129.778 | 2,2 |
PERIODICI¹ | 72.994 | 59.035 | -19,1 |
TV² | 1.016.300 | 1.216.595 | 19,7 |
RADIO³ | 94.621 | 97.641 | 3,2 |
DIGITAL 4 | 116.224 | 136.778 | 17,7 |
OUTDOOR 5 | 14.598 | 8.495 | -41,8 |
TRANSIT | 23.074 | 10.065 | -56,4 |
GO TV | 2.312 | 1.086 | * |
CINEMA | 4.058 | – | ** |
DIRECT MAIL | 58.405 | 63.765 | 9,2 |
L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove sono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove sono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.).
1 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
Per i dati dei Quotidiani Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
2 Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSORADIO
4 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP – ASSOINTERNET
5 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di AUDIOUTDOOR
* Universo di riferimento non omogeneo
** Dati non disponibili da marzo 2020
Copyright © 2021 The Nielsen Company (Italy) S.r.l.