LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (Dati netti in migliaia di euro) | Gen./Ago. 2021 | Gen./Ago. 2022 | Var. % |
TOTALE PUBBLICITA’ | 3.400.828 | 3.249.371 | -4,5 |
QUOTIDIANI¹ | 273.853 | 261.692 | -4,4 |
PERIODICI¹ | 122.019 | 121.102 | -0,8 |
TV² | 2.292.256 | 2.089.997 | -8,8 |
RADIO³ | 215.841 | 224.802 | 4,2 |
DIGITAL 4 | 296.350 | 287.774 | -2,9 |
OUT OF HOME 5 | 79.351 | 137.605 | 73,5 |
GO TV | 3.801 | 5.551 | 46,0 |
CINEMA | – | 3.776 | * |
DIRECT MAIL | 117.357 | 117.001 | 0,3 |
1 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
Per i dati dei Quotidiani Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
2 Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSORADIO
4 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP – ASSOINTERNET
5 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di AUDIOUTDOOR – Outdoor e Transit
* Universo di riferimento non omogeneo – fatturati non presenti da gennaio 2021 ad agosto 2021
Copyright © 2022 Nielsen Media Italy