Home » Mercato pubblicitario italiano – confronto anno 2004/anno 2005 (secondo Nielsen Media Research)
IL MERCATO PUBBLICITARIO |
AdEx – Stima degli investimenti netti* |
| Migliaia di euro |
| 2004 | 2005 | |
| Gen./Dic. | Gen./Dic. | Var.% |
| | | |
TOTALE PUBBLICITA‘(non comprende Internet) | 8.125.897 | 8.351.153 | 2,8 |
| | | |
TV | 4.551.192 | 4.675.912 | 2,7 |
| | | |
STAMPA | 2.891.816 | 2.992.273 | 3,5 |
| | | |
QUOTIDIANI | 1.720.303 | 1.767.487 | 2,7 |
Comm.Nazionale | 912.274 | 951.727 | 4,3 |
Comm.Locale (Fonte Fcp – Fieg) | 473.258 | 478.469 | 1,1 |
Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp – Fieg) | 334.771 | 337.291 | 0,8 |
| | | |
PERIODICI | 1.171.513 | 1.224.786 | 4,5 |
| | | |
RADIO | 400.215 | 401.233 | 0,3 |
| | | |
AFFISSIONI | 192.128 | 198.696 | 3,4 |
| | | |
CINEMA | 90.546 | 83.039 | –8,3 |
| | | |
– L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research a eccezione dei Quotidiani dove, per completezza, vengono utilizzati i dati FCP -FIEG per le tipologie: Locale, Rubricata e Di servizio. |
| | |
– Le elaborazioni sono effettuate con il contributo delle concessionarie di pubblicità. | | |
| | | |
INTERNET (Fonte: Osservatorio IAB Italia/AssoInternet) | 116.123 | 137.060 | 18,0 |
| | | |
– Gli investimenti del mezzo Internet non sono compresi nel totale complessivo del mercato in quanto nel 2004 il mezzo non era rilevato da Nielsen Media Research e il dato è stato inserito solo per rappresentarne il trend |