Home » Mercato pubblicitario italiano – confronto anno 2001/anno 2002 (secondo Nielsen Media Research)
Il mercato pubblicitario |
AdEx – Stima degli investimenti netti |
| 2001 | 2002 | |
| Gen./Dic. | Gen./Dic. | Var.% |
| | | |
TOTALE PUBBLICITA'(1) | 7.672.214 | 7.406.773 | -3,5 |
| | | |
| | | |
TOTALE TV | 3.932.050 | 3.951.510 | 0,5 |
| | | |
| | | |
| | | |
TOTALE STAMPA | 3.148.708 | 2.917.820 | -7,3 |
| | | |
QUOTIDIANI | 1.894.546 | 1.764.497 | – 6,9 |
Comm.Nazionale | 1.096.751 | 972.328 | -11,3 |
Comm.Locale(Fonte Fcp – Fieg) | 440.875 | 450.173 | 2,1 |
Rubricata + Di Servizion (Fonte Fcp – Fieg) | 356.920 | 341.996 | -4,2 |
| | | |
| | | |
PERIODICI | 1.254.162 | 1.153.323 | -8,0 |
| | | |
| | | |
RADIO | 312.385 | 283.934 | -9,1 |
| | | |
| | | |
AFFISSIONI | 205.619 | 181.379 | –11,8 |
| | | |
| | | |
CINEMA | 73.453 | 72.130 | -1,8 |
| | | |
| | | |
(1) L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research ad eccezione della Stampa quotidiana dove, per completezza, vengono utilizzati i dati FCP-Fieg per le tipologie: Locale, Rubricata e di Servizio | |
* Elaborazioni effettuate con il contributo delle concessionarie |